Wohn-Schlafraum mit super bequemem Verwandlungssofa (1,60m breit), Bettdecken in Übergröße, ergonom. Nackenkissen auf Wunsch, CD-Player, großer Schreibtisch, Essecke
Küche mit Kühlschrank, 2-Plattenherd, ansonsten voll ausgestattet
Bad mit Dusche, Waschbecken, WC, Fön
Gartennutzung mit Tisch und Liegestühlen
Parkplätze direkt vor dem Haus
Bettwäsche und Handtücher inklusive
Nichtraucherwohnung
Preise
Verpflegung
nur Übernachtung
Kinderermäßigungen:
Kinder bis 9 Jahre erhalten eine Ermäßigung von 100,00 %
Kinder bis 17 Jahre erhalten eine Ermäßigung von 50,00 %
Preisinformationen
Gültigkeit der folgenden Preisinformation: 22.08.2019 – 07.09.2019
Personen / Aufenthalt | ab 3 Nächte | ab 5 Nächte | ab 7 Nächte |
für eine Person | 68,00 € pEN | 64,00 € pEN | 63,00 € pEN |
für 2 Personen | 71,00 € pEN | 66,00 € pEN | 65,00 € pEN |
je weitere Person | 8,00 € pPN | — | — |
Preisinformationen
Gültigkeit der folgenden Preisinformation: 08.09.2019 – 21.09.2019
Personen / Aufenthalt | ab 3 Nächte | ab 5 Nächte | ab 7 Nächte |
für eine Person | 64,00 € pEN | 59,00 € pEN | 57,00 € pEN |
für 2 Personen | 68,00 € pEN | 63,00 € pEN | 61,00 € pEN |
je weitere Person | 8,00 € pEN | — | — |
Preisinformationen
Gültigkeit der folgenden Preisinformation: 22.09.2019 – 31.10.2019
Personen / Aufenthalt | ab 3 Nächte | ab 5 Nächte | ab 7 Nächte |
für eine Person | 56,00 € pEN | 52,00 € pEN | 47,00 € pEN |
für 2 Personen | 59,00 € pEN | 55,00 € pEN | 50,00 € pEN |
je weitere Person | 8,00 € pEN | — | — |
Preisinformationen
Gültigkeit der folgenden Preisinformation: 01.11.2019 – 31.12.2019
Personen / Aufenthalt | ab 2 Nächte | ab 3 Nächte | ab 5 Nächte | ab 7 Nächte |
für eine Person | 55,00 € pEN | 47,00 € pEN | 45,00 € pEN | 43,00 € pEN |
für 2 Personen | 57,00 € pEN | 49,00 € pEN | 47,00 € pEN | 45,00 € pEN |
je weitere Person | — | 8,00 € pEN | — | — |
Preisinformationen
Gültigkeit der folgenden Preisinformation: 01.01.2020 – 11.04.2020
Personen / Aufenthalt | ab 2 Nächte | ab 3 Nächte | ab 5 Nächte | ab 7 Nächte |
für eine Person | 55,00 € pEN | 47,00 € pEN | 45,00 € pEN | 43,00 € pEN |
für 2 Personen | 57,00 € pEN | 49,00 € pEN | 47,00 € pEN | 45,00 € pEN |
je weitere Person | — | 8,00 € pEN | — | — |
Preisinformationen
Gültigkeit der folgenden Preisinformation: 12.04.2020 – 23.05.2020
Personen / Aufenthalt | ab 3 Nächte | ab 4 Nächte | ab 5 Nächte | ab 7 Nächte |
für eine Person | 52,00 € pEN | 50,00 € pEN | 48,00 € pEN | 46,00 € pEN |
für 2 Personen | 55,00 € pEN | 53,00 € pEN | 51,00 € pEN | 49,00 € pEN |
je weitere Person | 8,00 € pEN | — | — | — |
Preisinformationen
Gültigkeit der folgenden Preisinformation: 24.05.2020 – 20.06.2020
Personen / Aufenthalt | ab 3 Nächte | ab 4 Nächte | ab 5 Nächte | ab 7 Nächte |
für eine Person | 61,00 € pEN | 58,00 € pEN | 55,00 € pEN | 52,00 € pEN |
für 2 Personen | 65,00 € pEN | 62,00 € pEN | 59,00 € pEN | 56,00 € pEN |
je weitere Person | 8,00 € pPN | — | — | — |
Preisinformationen
Gültigkeit der folgenden Preisinformation: 21.06.2020 – 07.09.2020
Personen / Aufenthalt | ab 3 Nächte | ab 5 Nächte | ab 7 Nächte |
für eine Person | 68,00 € pEN | 64,00 € pEN | 63,00 € pEN |
für 2 Personen | 71,00 € pEN | 66,00 € pEN | 65,00 € pEN |
je weitere Person | 8,00 € pPN | — | — |